D-R00021星域 - D-C00209星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J150944 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J160156 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134333 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J140932 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102055 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105835 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|