F-R00030星域 - F-C00307星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J123940 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104857 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112417 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J205141 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104037 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144902 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153217 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J230559 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|