0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
F-88PJ 源泉之域 | 4 / 0 |
拿尼 波赫文 | 4 / 2 |
V-LDEJ 特纳 | 3 / 2 |
A4UG-O 混浊 | 2 / 1 |
37S-KO 混浊 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
欧塔萨塞 长征 | 13 / 0 |
拉马亚 幽暗之域 | 5 / 0 |
塔伊斯 长征 | 4 / 0 |
奥萨温伦 宁静之域 | 4 / 4 |
奥伊瑟克斯 宁静之域 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
哈洱瓦 波赫文 | 120 |
库哈拉赫 波赫文 | 115 |
图努但 波赫文 | 113 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 99 |
拉拉沃斯 波赫文 | 95 |
低安区 | 跳跃数 |
利里瑞尔 宁静之域 | 188 |
艾格玛尔 美特伯里斯 | 152 |
阿希尔 美特伯里斯 | 127 |
奥卡蒙 暗涌之域 | 122 |
奥萨温伦 宁静之域 | 105 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 357 |
吉他 伏尔戈 | 342 |
新加达里 伏尔戈 | 250 |
佩尼尔格曼 多美 | 244 |
皮尔米特 伏尔戈 | 226 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
11-21 | HYPL-V 非塔波利斯 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
11-21 | RF-CN3 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99001639 |
11-21 | CZK-ZQ 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99001868 |
11-21 | X4-WL0 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99001868 |
11-20 | R97-CI 非塔波利斯 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |