马尔提雅星系
名称 | 马尔提雅 |
星座 | 阿吉亚 |
星域 | 塔什蒙贡 |
安全等級 | 0.92573 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30001722 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [5]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 塔什蒙贡首星 | 0.832 | 无主权 | 0 | ||
那什林 | 亚努尔 | 0.752 | 无主权 | 0 | |||
阿吉亚 | 莎费尔堡 | 0.958 | 无主权 | 0 | |||
艾赛亚德 | 0.948 | 无主权 | 0 | ||||
兰德 | 0.866 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|