3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
Y-6B0E 绝径 794 / 961
I-7JR4 血脉 16 / 10
N-HSK0 静寂谷 12 / 0
9-4RP2 云环 6 / 0
Y-CWQY 贝斯 6 / 4
低安区 船/蛋
奥尼能 长征 15 / 15
阿巴宗 吉勒西斯 6 / 0
阿基达戈 暗涌之域 4 / 2
阿尔林 吉勒西斯 4 / 0
希伯特 多美 4 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
ME-4IU 血脉 189
6L78-1 对舞之域 180
TVN-FM 静寂谷 175
I-7JR4 血脉 171
IS-R7P 卡彻 171
低安区 跳跃数
柯达玛 暗涌之域 273
尼苏瓦 暗涌之域 177
雷苏多 暗涌之域 149
欧纳斯肯 暗涌之域 145
伊特林 吉勒西斯 142
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 754
索巴色基 长征 578
皮尔米特 伏尔戈 568
新加达里 伏尔戈 479
乌尔仑 伏尔戈 410

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

斐德星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 2.7 2024-03-28 17:40 2024-03-29 00:20 !!可攻击状态!!
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 5.1 2024-03-28 16:14 2024-03-28 19:45 !!可攻击状态!!
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 5.1 2024-03-28 16:14 2024-03-28 19:45 !!可攻击状态!!
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型