3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
JP4-AA 绝地之域 378 / 377
VUAC-Y 埃索特亚 46 / 44
E3OI-U 绝地之域 36 / 0
2I-520 摄魂之域 35 / 30
RFGW-V 对舞之域 20 / 20
低安区 船/蛋
图尔鲁尔 美特伯里斯 72 / 7
欧加仑 伏尔戈 48 / 1
阿巴宗 吉勒西斯 9 / 12
欧尔弗德 美特伯里斯 8 / 0
阿德罗尼 宁静之域 5 / 6

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
Y5C-YD 绝地之域 378
G-M4GK 摄魂之域 342
Q-02UL 绝地之域 339
1P-WGB 卡彻 310
JD-TYH 埃索特亚 282
低安区 跳跃数
米洛伊特姆 金纳泽 279
图尔鲁尔 美特伯里斯 259
欧加仑 伏尔戈 258
塔伊斯 长征 236
艾格玛尔 美特伯里斯 231
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1932
索巴色基 长征 1531
新加达里 伏尔戈 1144
乔萨密陀 伏尔戈 1094
皮尔米特 伏尔戈 968

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

钴蓝边域星域 - G3-MU3星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
1M7-RK -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
4A-6NI -0.799 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
P-H5IY -0.877 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
E-B957 -0.707 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
5HN-D6 -0.874 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
2-9Z6V -0.623 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
MK-YNM -0.687 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
MK-YNM -0.687 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.2 2024-04-24 16:54 2024-04-25 01:05 !!可攻击状态!!
2-9Z6V -0.623 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.2 2024-04-24 16:54 2024-04-25 01:05 !!可攻击状态!!
5HN-D6 -0.874 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2024-04-24 12:00 2024-04-25 06:00 !!可攻击状态!!
E-B957 -0.707 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.7 2024-04-24 17:40 2024-04-25 00:20 !!可攻击状态!!
P-H5IY -0.877 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.2 2024-04-24 16:54 2024-04-25 01:05 !!可攻击状态!!
4A-6NI -0.799 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.7 2024-04-24 17:40 2024-04-25 00:20 !!可攻击状态!!
1M7-RK -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.2 2024-04-24 16:54 2024-04-25 01:05 !!可攻击状态!!

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型