血脉星域 - Q5KW-Z星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RO90-H | -0.821 | 无主权 | 0 | ||
| MA-VDX | -0.798 | 无主权 | 0 | ||
| WO-AIJ | -0.768 | 无主权 | 0 | ||
| 1G-MJE | -0.784 | 无主权 | 0 | ||
| 9F-7PZ | -0.585 | 无主权 | 0 | ||
| C-LP3N | -0.675 | 无主权 | 0 | ||
| LXWN-W | -0.643 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

