3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
NM-OEA 外环 10 / 0
N-TFXK 德克廉 6 / 6
NIZJ-0 埃索特亚 6 / 4
9-4RP2 云环 5 / 5
MQFX-Q 维纳尔 4 / 0
低安区 船/蛋
欧塔萨塞 长征 14 / 0
阿尔达然特 宁静之域 8 / 8
卡罗尔 金纳泽 4 / 2
古卡尔拉 美特伯里斯 3 / 0
艾沙哈 德里克 3 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
T-GCGL 静寂谷 153
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 141
VFK-IV 德克廉 138
纳瓦拉 波赫文 138
M-OEE8 特布特 137
低安区 跳跃数
欧塔萨塞 长征 368
古摩洛歌德 西玛特尔 199
塔伊斯 长征 186
艾格玛尔 美特伯里斯 162
阔尔蒙尼 幽暗之域 136
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 913
索巴色基 长征 736
皮尔米特 伏尔戈 527
新加达里 伏尔戈 421
艾玛 多美 394

最近主权变更

日期 星系 联盟
11-21 HYPL-V
非塔波利斯
已屏蔽 AlliID:99000373
11-21 RF-CN3
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99001639
11-21 CZK-ZQ
卡彻
已屏蔽 AlliID:99001868
11-21 X4-WL0
卡彻
已屏蔽 AlliID:99001868
11-20 R97-CI
非塔波利斯
已屏蔽 AlliID:99000373

A-R00001星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
A-C00311 J114700 -0.990 无主权   0
J134914 -0.990 无主权   0
J225046 -0.990 无主权   0
J105443 -0.990 无主权   0
J100744 -0.990 无主权   0
J160837 -0.990 无主权   0
A-C00312 J205818 -0.990 无主权   0
J113434 -0.990 无主权   0
J105711 -0.990 无主权   0
J164218 -0.990 无主权   0
J154535 -0.990 无主权   0
J111301 -0.990 无主权   0
J135038 -0.990 无主权   0
J121358 -0.990 无主权   0
J222914 -0.990 无主权   0
J155429 -0.990 无主权   0
J102655 -0.990 无主权   0
J134312 -0.990 无主权   0
A-C00313 J204640 -0.990 无主权   0
J221203 -0.990 无主权   0
J162604 -0.990 无主权   0
J155023 -0.990 无主权   0
J164807 -0.990 无主权   0
J233317 -0.990 无主权   0
J112628 -0.990 无主权   0
J153001 -0.990 无主权   0
J143204 -0.990 无主权   0
J101729 -0.990 无主权   0
A-C00314 J144913 -0.990 无主权   0
J125428 -0.990 无主权   0
J131854 -0.990 无主权   0
J160534 -0.990 无主权   0
J144855 -0.990 无主权   0
J101453 -0.990 无主权   0
J144530 -0.990 无主权   0
J135411 -0.990 无主权   0
J125713 -0.990 无主权   0
J105521 -0.990 无主权   0
A-C00315 J163203 -0.990 无主权   0
J171818 -0.990 无主权   0
J145337 -0.990 无主权   0
J150131 -0.990 无主权   0
J130842 -0.990 无主权   0
J145406 -0.990 无主权   0
J103404 -0.990 无主权   0
J112124 -0.990 无主权   0
J224324 -0.990 无主权   0
A-C00316 J232605 -0.990 无主权   0
J144938 -0.990 无主权   0
J233828 -0.990 无主权   0
J130714 -0.990 无主权   0
J142701 -0.990 无主权   0
J154226 -0.990 无主权   0
J125843 -0.990 无主权   0
J155459 -0.990 无主权   0
J124926 -0.990 无主权   0
A-C00317 J115549 -0.990 无主权   0
J140741 -0.990 无主权   0
J104140 -0.990 无主权   0
J101757 -0.990 无主权   0
J100250 -0.990 无主权   0
J113721 -0.990 无主权   0
J105039 -0.990 无主权   0
J233550 -0.990 无主权   0
J225555 -0.990 无主权   0
A-C00318 J144303 -0.990 无主权   0
J114033 -0.990 无主权   0
J105936 -0.990 无主权   0
J140121 -0.990 无主权   0
J154029 -0.990 无主权   0
J101336 -0.990 无主权   0
J160039 -0.990 无主权   0
J161257 -0.990 无主权   0
J121131 -0.990 无主权   0
J113653 -0.990 无主权   0
J123454 -0.990 无主权   0
J110750 -0.990 无主权   0
A-C00319 J134446 -0.990 无主权   0
J143202 -0.990 无主权   0
J210436 -0.990 无主权   0
J133030 -0.990 无主权   0
J170645 -0.990 无主权   0
J100040 -0.990 无主权   0
J151106 -0.990 无主权   0
J223733 -0.990 无主权   0
J110431 -0.990 无主权   0
A-C00320 J123831 -0.990 无主权   0
J164927 -0.990 无主权   0
J134143 -0.990 无主权   0
J214534 -0.990 无主权   0
J135250 -0.990 无主权   0
J111707 -0.990 无主权   0
J135245 -0.990 无主权   0
J101408 -0.990 无主权   0
J103151 -0.990 无主权   0
J222206 -0.990 无主权   0
J130602 -0.990 无主权   0
J123708 -0.990 无主权   0
A-C00321 J114540 -0.990 无主权   0
J155013 -0.990 无主权   0
J215117 -0.990 无主权   0
J141019 -0.990 无主权   0
J102206 -0.990 无主权   0
J125903 -0.990 无主权   0
J134939 -0.990 无主权   0
J162641 -0.990 无主权   0
J152537 -0.990 无主权   0
J104138 -0.990 无主权   0
J121516 -0.990 无主权   0
J224442 -0.990 无主权   0
A-C00322 J125011 -0.990 无主权   0
J144450 -0.990 无主权   0
J141239 -0.990 无主权   0
J115545 -0.990 无主权   0
J114905 -0.990 无主权   0
J120522 -0.990 无主权   0
J172907 -0.990 无主权   0
J164550 -0.990 无主权   0
J141812 -0.990 无主权   0
J134637 -0.990 无主权   0
J134132 -0.990 无主权   0
A-C00323 J110213 -0.990 无主权   0
J115048 -0.990 无主权   0
J174405 -0.990 无主权   0
J123111 -0.990 无主权   0
J123047 -0.990 无主权   0
J231541 -0.990 无主权   0
J215900 -0.990 无主权   0
J110651 -0.990 无主权   0
J140602 -0.990 无主权   0
J163804 -0.990 无主权   0
J171653 -0.990 无主权   0
J105942 -0.990 无主权   0
A-C00325 J015092 -0.990 无主权   0
J005834 -0.990 无主权   0
J012402 -0.990 无主权   0
J005926 -0.990 无主权   0
J010569 -0.990 无主权   0
J012157 -0.990 无主权   0
J002757 -0.990 无主权   0
J004791 -0.990 无主权   0
J004317 -0.990 无主权   0
J002216 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型