军团


军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98053490 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 132 |
税率 | 100.00 |
股票 | 1000 |
简介 | [大赦审阅] |
URL | [大赦审阅] |
ID | 98053490 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2023-12-13 02:33 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 7.00% 调整至 100.00%.
- 2023-10-19 21:34 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布了 CEO 更换.
- 2023-10-04 15:36 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001224 联盟.
- 2023-02-12 00:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 7.00%.
- 2022-09-12 21:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2022-09-03 18:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2022-08-07 11:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2022-08-06 19:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2022-06-22 01:30 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2022-06-21 20:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-21 13:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 20.00% 调整至 1.00%.
- 2022-05-20 22:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 20.00%.
- 2022-05-20 19:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 20.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-12 00:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 20.00%.
- 2022-05-11 20:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 20.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-04 01:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 20.00%.
- 2022-05-03 23:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 20.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-01 23:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 20.00%.
- 2022-05-01 21:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 20.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-22 20:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 5.00% 调整至 20.00%.
- 2022-04-22 16:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2022-04-21 21:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-11-20 23:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-11-20 19:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-10-27 15:16 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 10.00%.
- 2021-07-27 19:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-07-25 21:30 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-07-17 15:30 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-07-17 00:30 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-07-15 23:30 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-07-15 20:31 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 15.00% 调整至 100.00%.
- 2021-07-09 15:58 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布了 CEO 更换.
- 2021-04-10 00:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 15.00%.
- 2021-04-09 22:32 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 15.00% 调整至 100.00%.
- 2021-03-07 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 12.00% 调整至 15.00%.
- 2021-03-04 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 15.00% 调整至 12.00%.
- 2021-02-23 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 15.00%.
- 2021-02-22 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 12.00% 调整至 100.00%.
- 2021-02-19 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布了 CEO 更换. 宣布税率由 13.00% 调整至 12.00%.
- 2021-02-09 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 13.00%.
- 2021-02-07 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 25.00% 调整至 10.00%.
- 2021-02-04 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 30.00% 调整至 25.00%.
- 2021-01-28 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 30.00%.
- 2021-01-24 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 0.00% 调整至 10.00%.
- 2021-01-23 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 0.00%.
- 2021-01-21 22:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2020-12-02 03:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2020-12-02 02:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2020-11-30 22:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2020-11-30 20:00 军团 已屏蔽 CorpID:98053490 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.