3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
PF-346 辛迪加 6 / 6
N-8YET 绝地之域 4 / 0
J-LPX7 绝地之域 3 / 0
PF-QHK 维纳尔 2 / 0
7G-QIG 绝地之域 2 / 0
低安区 船/蛋
古摩洛歌德 西玛特尔 2 / 0
弗列特 精华之域 2 / 2
埃希策 暗涌之域 2 / 1
奥卡蒙 暗涌之域 2 / 0
霍特毛乌 德里克 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
PF-346 辛迪加 438
FD-MLJ 辛迪加 278
库哈拉赫 波赫文 119
图努但 波赫文 105
X-BV98 辛迪加 105
低安区 跳跃数
希迭勒斯 精华之域 91
柯达玛 暗涌之域 81
塔玛 赛塔德洱 70
阿巴宗 吉勒西斯 69
利里瑞尔 宁静之域 69
高安区 跳跃数
奥塔里斯 长征 844
俄萨 塔什蒙贡 319
卡利 塔什蒙贡 315
吉他 伏尔戈 271
皮尔米特 伏尔戈 237

最近主权变更

日期 星系 联盟
09-29 I6M-9U
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-29 0-NTIS
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-29 L-YMYU
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-28 7-K6UE
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001230
09-28 N8D9-Z
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99000373

联盟

名称 已屏蔽 AlliID:99001230
缩写 已屏蔽
执行军团 已屏蔽 CorpID:98082187
成员数 3433
军团数 113
成立日期 2020-04-07
ID 99001230

成员数 [ 3433 ]

IE 9以下暂时无法显示图表


军团数 [ 113 ]

主权星系 [ 667 ]

公开堡垒 [ 0 ]

  • 军团[ 113 ]
  • 公开堡垒 [0]
  • 主权星系 [667]
  • 建筑物 [1224]
  名字 缩写   CEO 税率
已屏蔽 CorpID:98101566 执天 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98098597 骸罗 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98099422 BLHX 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98078666 A C P 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98096367 地沟油工坊 已屏蔽 30.000001192092896
已屏蔽 CorpID:98097980 洛- 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98091109 族翼 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98091593 维度-QS 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98099804 烈影 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98101231 DELAY 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98023025 N.FDF 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98036277 永夜神殿 已屏蔽 2.9999999329447746
已屏蔽 CorpID:98081930 北极熊 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98082439 BOAZ 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98099378 QXZY 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:684891903 MZSY 已屏蔽 5.799999833106995
已屏蔽 CorpID:98094308 萨拉姆 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98101879 B.S.R 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98095181 自由圣龙 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98088734 瑶光 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:374669964 LYJT 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:181883280 DIE 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98079860 A.F.D 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98104888 X H 已屏蔽 0.10000000474974513
已屏蔽 CorpID:98104979 南渊 已屏蔽 0.10000000474974513
已屏蔽 CorpID:98105146 归界舰队 已屏蔽 9.000000357627869
已屏蔽 CorpID:98105687 LYWL 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98097415 NEGS 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98103859 脆鲨 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98104852 M.G-- 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98105779 R.F.C 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:112353951 TOS 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:336587117 会飞的饼干 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:630152513 FEA 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:910564293 IMSL 已屏蔽 8.799999952316284
已屏蔽 CorpID:98040780 AACC 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98097714 筑梦 已屏蔽 9.799999743700027
已屏蔽 CorpID:98103399 PMC. 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:619958048 -FOR- 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102873 花露水 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98067357 莫顿 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98083148 佰果园 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98086333 OLG 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98092214 AYXH 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98105133 E.S.W 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98105454 OP414 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98098595 独眼龙正宗 已屏蔽 30.000001192092896
已屏蔽 CorpID:98102984 GDCNC 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98103120 为岁月 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98103217 秃子 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98103893 SNCF 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98104732 霸主 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:291783003 BH1 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102427 米哈游干的 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98104523 851 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98057841 FBIXX 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98085872 HKFG 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98102713 真的德雷卡 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:652384189 LIBRO 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98082733 ORG-I 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98084813 无人深空 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98092516 耶慕亚 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98093036 ISU国税 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98094975 GDRG 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98082545 D.F.G 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98088553 R.D.C 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98092370 AYXH. 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98075615 CACY 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98103104 星骑 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98064540 BCE 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98099421 X.C.J 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98100413 中能 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98101066 SACPA 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98098524 ISU工业 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98098598 龙我雷 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98101993 月华 已屏蔽 2.9999999329447746
已屏蔽 CorpID:98102448 ARIC 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98098037 I.L. 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98037159 索兰 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98099425 HPXY 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98092421 -仙- 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98002053 G3 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98097409 群星物语 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98101131 总装 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98096084 B-J 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102610 CBHI 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98102653 AWAKE 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98097492 行知 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98098681 血盟骑士 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98098596 罗候 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98105679 凌世城建 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98102673 XDTZ 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98078420 飞鸣海 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98082187 ISUM 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98100029 凛冬 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102462 S O T 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98086653 圣珈颯 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98093536 .N.G. 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98058574 R.T.S 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98102694 雪 月 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98092244 S C.P 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98098772 MORR 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98099423 GZSD 已屏蔽 20.000000298023224
已屏蔽 CorpID:98071913 A团 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98083665 ATTN 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102672 M G 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98069364 铁骑基厂 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98075404 第一秩序S 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98098359 晨曦财团 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98102886 龍骑星光 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98105189 PXD 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98079669 SIM 已屏蔽 2.9999999329447746
已屏蔽 CorpID:98101464 CSJLB 已屏蔽 10.000000149011612
星域 星座 星系 名字   拥有军团 类型
星域 星座 星系 安全等级   主权军团 拥有天数 公开堡垒
底特里德 GJH-1C SK42-F -0.316 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
EU9-J3 -0.251 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
WU-FHQ -0.261 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
PQRE-W -0.620 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
B-5UFY -0.401 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
V-4DBR -0.323 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OEG-K9 -0.798 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
邪恶湾流 0FC-ZX MKIG-5 -0.222 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
YHEN-G -0.200 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
E-JCUS -0.216 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
W-QN5X -0.272 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
LP1M-Q -0.243 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
30-YOU -0.266 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
384-IN -0.204 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4F89-U -0.245 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
G063-U -0.296 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
J7-BDX -0.411 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
AC-RON MLQ-O9 -0.196 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
L-FM3P -0.171 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X-ARMF -0.090 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8-OZU1 -0.180 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0TYR-T -0.156 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GM-50Y -0.167 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
G9L-LP -0.148 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RF9-ZU MWA-5Q -0.308 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
H-HHTH -0.422 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
JQU-KY -0.267 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
UY5A-D -0.405 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C-62I5 -0.118 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
ZH-GKG -0.125 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
DJ-XCW GPLB-C -0.255 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GGE-5Q -0.487 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5E-CMA -0.420 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U104-3 -0.267 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M3-KAQ -0.316 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
6-L4YC -0.241 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
3GK-WS UM-SCG -0.305 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F-3FOY -0.413 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OAIG-0 -0.347 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
UZ-QXW -0.485 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5DE-QS -0.373 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
R0-DMM -0.469 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5Q65-4 -0.621 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5ZR-29 SR-4EK -0.338 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0RI-OV -0.294 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C-LTXS -0.288 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C0O6-K -0.297 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
HD-AJ7 -0.313 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
G9NE-B -0.330 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SJJ-4F -0.247 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
J-9M7D F-QQ5N -0.651 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1-7B6D -0.692 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
H6-EYX -0.726 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U-HVIX -0.662 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4-EFLU -0.523 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
EIH-IU -0.601 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
R-M719 F-EM4Q -0.430 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1L-OEK -0.665 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
MN-Q26 -0.511 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5H-SM2 -0.711 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4-OS2A -0.595 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
YI-GV6 -0.641 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SO-X5L -0.703 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
XQS-GZ -0.551 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Q-GQHN -0.529 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5Y1E-3 A-4JOO -0.196 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TP7-KE -0.327 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
R4N-LD -0.261 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
3Q-VZA -0.250 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M-MBRT -0.239 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
HPBE-D -0.292 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
760-9C GRHS-B -0.458 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
J-RXYN -0.459 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
DUO-51 -0.473 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
07-SLO -0.398 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Z-A8FS -0.542 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GPD5-0 -0.306 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4-QV2L LKZ-CY -0.450 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F5M-CC -0.387 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TZE-UB -0.324 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
WRL4-2 -0.410 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
V7G-RL -0.441 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
XEN7-0 -0.186 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GU-JZ1 L-Z9KJ -0.347 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
7K-NSE -0.286 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OR-7N5 -0.298 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
JEQG-7 -0.286 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5NQI-E -0.250 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
B-WQDP -0.342 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
地窖 BVA-YH E1W-TB -0.193 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
D-6H64 -0.063 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8-BIE3 -0.076 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
995-3G -0.087 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
VS-8P0 Q-UEN6 -0.055 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Y-JSM8 4S0-NP -0.083 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
K-RMI5 -0.100 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C-6YHJ -0.129 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M53-1V -0.192 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
E5T-CS -0.197 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
W4C8-Q -0.272 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
I-2705 -0.091 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
VSC-W9 5F-MG1 -0.315 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
P7-45V -0.339 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M-MCP8 -0.386 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
JZ-B5Y -0.389 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TPG-DD -0.304 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
NIF-JE -0.615 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
FQ-COP BTLH-I -0.629 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U93O-A -0.843 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0LY-W1 -0.550 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4YO-QK -0.906 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
LJ-RJK -0.883 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8-VC6H -1.000 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
MRC-29 LQ-01M -0.580 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
NG-M8K -0.910 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RV5-TT -0.372 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8OYE-Z -0.534 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
K85Y-6 -1.000 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
PKN-NJ -0.261 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
灼热之径 51ZT-6 EIN-QG -0.109 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
ARG-3R -0.043 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
S-E6ES -0.112 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
R-3FBU -0.057 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
K7-LDX -0.113 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U-IVGH -0.105 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
JMH-PT -0.216 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
DE-A7P -0.473 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X9V-15 -0.316 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
K212-A -0.065 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4YFT-F 9PX2-F -0.065 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
N3-JBX -0.129 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SG-75T -0.292 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GN-PDU -0.090 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
P-I9PF V-KDY2 -0.235 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
ENP-SH XV-MWG -0.415 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OAQY-M -0.527 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1V-LI2 -0.429 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M9-MLR -0.397 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Q-K2T7 -0.458 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
LBC-AW -0.597 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
2-KPW6 -0.563 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
QI1M-Q AH8-Q7 -0.192 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SD4A-2 -0.257 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U6K-RG -0.207 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
V-S9YY -0.126 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F2-NXA -0.180 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
NSBE-L -0.162 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
02QH-A U2-28D -0.341 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
LQ-OAI -0.540 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5-MQQ7 -0.375 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
6-EQYE -0.405 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
03-OR2 -0.170 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
JLO-Z3 -0.202 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
WQZ8-4 IAK-JW -0.783 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
KZFV-4 -0.675 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
WO-GC0 -0.789 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RYC-19 -0.884 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X2-ZA5 -0.901 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
28Y9-P -0.685 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
DITJ-X Q4C-S5 -0.679 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
B-1UJC -0.531 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Q-NA5H -0.718 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4-CM8I -0.509 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
ZDB-HT -0.584 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1QZ-Y9 -0.438 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
YCM-AI QPTT-F -0.016 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
6-KPAB -0.011 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
因斯姆尔 IV-LWJ 5M2-KP -0.400 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
KDG-TA -0.179 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TK-DLH -0.309 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Z182-R -0.216 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
PT-21C -0.177 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
KD-KPR -0.416 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
EKPB-3 -0.355 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
U-EUG7 WF4C-8 -0.171 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
O-7LAI -0.082 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TZN-2V -0.153 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8EF-58 -0.280 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4DS-OI -0.201 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C8H5-X -0.149 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
7L3-JS -0.120 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
E-95ID V-QXXK -0.232 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
XKH-6O -0.145 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
S0U-MO -0.255 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F39H-1 -0.170 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
XQP-9C -0.155 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
W-6GBI -0.198 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8-4EFQ I3CR-F -0.160 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
2-Q4YG -0.110 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
2JT-3Q -0.102 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
7-JT09 -0.089 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
AGCP-I -0.140 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
M4-GJ6 -0.157 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5-2PQU -0.081 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SN9-3Z -0.144 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
QA-P7J 8G-2FP -0.211 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
C-J6MT -0.289 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
78-0R6 -0.257 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
88A-RA -0.286 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
MSG-BZ -0.276 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
8-WYQZ -0.230 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4M-QXK -0.149 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
UR-HG4 3U-48K -0.214 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X5-0EM -0.250 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
G-EURJ -0.286 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
SHBF-V -0.292 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RERZ-L -0.220 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0UBC-R -0.214 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0YMH-Q YPW-M4 -0.542 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
Q7-FZ8 -0.546 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
L5-UWT -0.651 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
74-VZA -0.723 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
I-1QKL -0.577 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
EFM-C4 -0.482 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0EA3-8 RQN-OO -0.391 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
67Y-NR -0.256 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GDHN-K -0.367 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
QTME-D -0.453 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
A24L-V -0.478 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
4CJ-AC -0.205 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GK5Z-T -0.528 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0-YMZM Q-3HS5 -0.579 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
3AE-CP -0.674 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
0-VG7A -0.430 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
9OLQ-6 -0.786 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
MOCW-2 -0.817 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
EUU-4N -0.681 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
N5V-Y0 MJ-LGH -0.259 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F2A-GX -0.261 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RD-FWY -0.185 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
VBPT-T -0.318 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
KS-1TS -0.447 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
ZO-4AR -0.294 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
N-LY4R FN0-QS -0.849 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
F3-8X2 -0.542 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
N7-BIY -0.646 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TTP-2B -0.933 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
LVL-GZ -0.960 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X0-6LH -0.714 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
TL-FDN 27-HP0 -0.641 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
X1-IZ0 -0.590 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
RZ-TI6 -0.766 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
FX4L-2 -0.756 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1ZF-PJ -0.862 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
HFC-AQ -0.929 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
O-9G5Y -0.521 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
螺旋之域 Z6T6-B E-BFLT -0.427 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
L-WG68 -0.310 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
E4-E8W -0.370 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
HIK-MC -0.354 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
B9EA-G -0.195 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
GZM-KB -0.186 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
5LAJ-8 -0.197 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OC-TTA AL-JSG -0.430 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
1I5-0V -0.533 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
KPI-OW -0.309 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
OTJ-4W -0.199 已屏蔽 CorpID:98082187 大于100 0
